Чековый принтер PayTor TRP8105 (USB, RS-232, LAN, Wi-Fi со звонком)
| Гарантия | 1 год |
| Ресусрс термоголовки | 150 км |
| Скорость печати: | 250 мм/с |
| Тип источника питания: | БП |
| Разрешение печати: | 203 dpi |
| Опции: | Звонок |
| Печатающее устройство: | с автоотрезчиком |
| Интерфейс: | RS-232, USB, Ethernet, WiFi |
| Ширина печати: | 80 мм |
| Бренд: | Paytor |
Чековый принтер PayTor TRP8105 USB/WiFi/RS-232/LAN, со звонком — принтер для печати нефискальных чеков по демократичной цене. Подходит для использования в ресторанах и кафе, на производстве, в торговле.
Печатает чеки со скоростью до 260 мм/с в разрешении 203 dpi. Поддерживает печать штрих-кодов, в том числе QR-кода. Ширина чековой ленты — 80мм.
Устройство отличается надежностью и долговечностью: встроенный автоотрезчик имеет ресурс 1 500 000 циклов, а высококачественная печатающая головка рассчитана на 150 км печати.
Для оптимальной интеграции в систему предусмотрены три интерфейса подключения — RS-232, USB, WIFI и Ethernet. Кроме того, есть разъем для подключения денежного ящика — RJ-12 (24V).
Совместим с R-Keeper, iiko, Tillypad, 1C и др. Предусмотрена возможность настенного крепления. Операционная система: Windows, Linux, OPOS.
Также предусмотрена конфигурация со встроенным звонком — для оповещения о завершении печати чека.
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Model | TRP 8105 | |
|---|---|---|
| Печать | метод печати | прямая термопечать |
| разрешение печати | 203 dpi | |
| max. скорость печати | 10 ips (260 мм/сек) | |
| ширина печати | 72 мм | |
| Память | SD RAM | 128 Кбайт |
| Flash память | 256 Кбайт | |
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная |
| вид основы по типу | бумажные ленты | |
| ширина | 79,5 +/- 0,5 мм | |
| толщина основы для печати | 0,06-0,08 мм | |
| внешний диаметр рулона | 87 мм | |
| Формат печати | размер шрифта | Шрифт A — 42 столбца или 48 столбцов / Шрифт B — 56 столбцов или 64 столбца / Китайский, традиционный китайский – 21 столбец или 24 столбца |
| алфавитно-цифровая клавиатура (ANK) | Шрифт А: 1.5×3.0 мм (12×24 точек). Шрифт В: 1.1×2.1 мм (9×17 точек). Китайский, Традиционный китайский: 3.0×3.0 мм (24×24 точек) | |
| доп. кодировка | PC437 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic #2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvin, Arabic, PT151 (1251) | |
| Штрих-коды | линейные штрих-коды (1D) | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| двумерные штрих-коды (2D) | QR code, PDF417, DATAMATRIX | |
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1×USB (тип B), 1×RS232, 1×Ethernet, 1×RJ-11, DC-in |
| индикация выхода чека | звуковая, световая индикация | |
| индикация датчика забранного заказа (чека) | встроенный звонок | |
| управление и индикация | 1 × тумблер вкл/выкл, 1 × кнопка Feed, 3 × индикатор состояния | |
| дисплей | нет | |
| отрезчик (автоматический) | гильотинный, частичный, ресурс - 1,5 млн. отрезов | |
| настенный монтаж | да | |
| опция & аксессуары под заказ (от завода) | Wi-Fi | |
| ресурс выработки печатающей головки | 150 км | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | протоколы печати | ESC, POS |
| поддерживаемые ОС | iOS, Android, Windows | |
| Параметры электропитания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | 24V, 2.5A | |
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | материал корпуса | пластик |
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 144х133x193 мм |
| вес нетто, кг | 1,00 кг | |
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 180х175x285 мм |
| вес брутто, кг | 1,70 кг | |
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик







