Весы CAS SW-5W
| IP | 66 |
| Предел взвешивания: | 5 кг. |
| Тип весов: | фасовочные |
| Бренд: | CAS |
Электронные настольные весы CAS SW-5W используются на предприятиях общественного питания и торговли.
Модель оснащена большим 25-ти мм жидкокристаллическим дисплеем, тензометрическим типом измерения, усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки батареи. Платформа выполнена из нержавеющей стали.
В комплект поставки входит адаптер питания. Особенности: Класс точности: средний Водо- и пылезащитное исполнение (IP 66) Вычитание массы тары Диагностика неисправностей Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 9 минут Питание от сети через адаптер или от батарей марганцевых / щелочных Зарядка держится 500 / 1000 часов
Характеристики: Температурный режим: от -10 до 40 °С
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Модель | SW-2 | SW-5 | SW-10 | SW-20 |
|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Цена поверочного деления, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | от батарей: марганцевых 500, щелочных 1000 (t 20С) | |||
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
| Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
| Масса, кг, не более | 2,7 | |||


